Putting It Together: Exponents

Type of Number | Decimal Equivalent | ||||||||
Decimal Powers of 2 | [latex]2^7[/latex] | [latex]2^6[/latex] | [latex]2^5[/latex] | [latex]2^4[/latex] | [latex]2^3[/latex] | [latex]2^2[/latex] | [latex]2^1[/latex] | [latex]2^0[/latex] | |
Decimal Number | [latex]128[/latex] | [latex]64[/latex] | [latex]32[/latex] | [latex]16[/latex] | [latex]8[/latex] | [latex]4[/latex] | [latex]2[/latex] | [latex]1[/latex] | [latex]128+64+32+16+8+4+2+1=255[/latex] |
Binary Octet | [latex]0[/latex] | [latex]0[/latex] | [latex]0[/latex] | [latex]0[/latex] | [latex]0[/latex] | [latex]0[/latex] | [latex]0[/latex] | [latex]1[/latex] | [latex]1[/latex] |
[latex]0[/latex] | [latex]0[/latex] | [latex]0[/latex] | [latex]0[/latex] | [latex]0[/latex] | [latex]0[/latex] | [latex]1[/latex] | [latex]1[/latex] | [latex]2+1=3[/latex] | |
[latex]0[/latex] | [latex]0[/latex] | [latex]0[/latex] | [latex]0[/latex] | [latex]1[/latex] | [latex]1[/latex] | [latex]1[/latex] | [latex]0[/latex] | [latex]8+4+2=14[/latex] | |
[latex]1[/latex] | [latex]0[/latex] | [latex]1[/latex] | [latex]0[/latex] | [latex]1[/latex] | [latex]1[/latex] | [latex]0[/latex] | [latex]0[/latex] | [latex]128+32+8+4=172[/latex] |
Licenses & Attributions
CC licensed content, Original
- Putting it Together: Exponents. Provided by: Lumen Learning License: CC BY: Attribution.
- Screenshot: Bits and Bytes. Provided by: Lumen Learning License: CC BY: Attribution.